AMECAR
2020 MINI Countryman, 174 000 km, Lotyšsko — foto 1
1 / 12020 MINI Countryman, 174 000 km, Lotyšsko — foto 1
  • Rok

    2020

  • Najazdené

    174 000 km

  • 0–100 km/h

    7,6 s (odhad)

  • Spotreba

    8.1 l/100 km

2020 MINI Countryman

Technické údaje

auto-data.net

Značka
MINI
Model
Countryman
Pôvod
Lotyšsko
Dĺžka
430 cm
Šírka
182 cm
Výška
156 cm
Rázvor
267 cm
0–100 km/h
7,6 s (odhad)

Výbava

Výbava tohto kusu sa doplní z inzerátu.

Motorizácie tejto generácie

Európska špecifikácia. Jeden riadok je jedna motorizácia, nie meranie tohto kusu.

MotorizáciaObjemVýkonKrútiaci moment0–100 km/hNajvyššia rýchlosťPohotovostná hmotnosť
One D 1.5 (116 Hp) Steptronic1,5 l116 hp · 87 kW270 Nm11,2 s192 km/h1 465 kg
One D 1.5 (116 Hp)1,5 l116 hp · 87 kW270 Nm11,2 s192 km/h1 440 kg
One 1.5 (102 Hp) Steptronic1,5 l102 hp · 76 kW190 Nm12,0 s185 km/h1 420 kg
One 1.5 (102 Hp)1,5 l102 hp · 76 kW190 Nm12,0 s185 km/h1 390 kg
JCW 2.0 (306 Hp) ALL4 Steptronic2,0 l306 hp · 228 kW450 Nm5,1 s249 km/h1 605 kg
Cooper SD 2.0 (190 Hp) Steptronic2,0 l190 hp · 142 kW400 Nm7,9 s225 km/h1 535 kg
Cooper SD 2.0 (190 Hp) ALL4 Steptronic2,0 l190 hp · 142 kW400 Nm7,6 s224 km/h1 600 kg
Cooper S 2.0 (178 Hp) Steptronic2,0 l178 hp · 133 kW281 Nm7,4 s225 km/h1 480 kg
Cooper S 2.0 (178 Hp) ALL4 Steptronic2,0 l178 hp · 133 kW281 Nm7,3 s222 km/h1 570 kg
Cooper S 2.0 (178 Hp)2,0 l178 hp · 133 kW281 Nm7,5 s225 km/h1 465 kg
Cooper D 2.0 (150 Hp) Steptronic2,0 l150 hp · 112 kW350 Nm9,1 s212 km/h1 510 kg
Cooper D 2.0 (150 Hp) ALL4 Steptronic2,0 l150 hp · 112 kW350 Nm9,0 s211 km/h1 570 kg
Cooper D 2.0 (150 Hp)2,0 l150 hp · 112 kW350 Nm9,1 s214 km/h1 475 kg
Cooper 1.5 (136 Hp) Steptronic1,5 l136 hp · 101 kW220 Nm9,7 s204 km/h1 430 kg
Cooper 1.5 (136 Hp) ALL4 Steptronic1,5 l136 hp · 101 kW220 Nm10,1 s203 km/h1 505 kg
Cooper 1.5 (136 Hp)1,5 l136 hp · 101 kW220 Nm9,7 s204 km/h1 405 kg
Cooper SE 1.5 (220 Hp) Plug-in hybrid ALL4 Steptronic1,5 l220 hp · 164 kW220 Nm6,8 s196 km/h1 715 kg